Материал из Joonte Wiki
Alex Keda (обсуждение | вклад) |
Alex Keda (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | Аппаратная часть | + | == Задача == |
| + | В пределах одного кластера VmManager организовать две тарифных линейки: SSD и SATA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Аппаратная часть == | ||
| + | 4 сервера в кластере (kvm01,kvm02,kvm03,kvm04), на одном из них (kvm01) установлены диски SSD, на остальных SATA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Настройки кластера == | ||
| + | На ноде kvm01 запрещаем создание виртуальных машин | ||
Версия 13:13, 23 октября 2019
Задача
В пределах одного кластера VmManager организовать две тарифных линейки: SSD и SATA
Аппаратная часть
4 сервера в кластере (kvm01,kvm02,kvm03,kvm04), на одном из них (kvm01) установлены диски SSD, на остальных SATA
Настройки кластера
На ноде kvm01 запрещаем создание виртуальных машин